Адрес: г. Челябинск, ул. Труда, д. 84
Характеристика | Описание |
---|---|
Адрес | ул. Труда, д. 84 |
Район | Центр |
Тип | Здание построено из ж/б перекрытий и кирпича. |
Общая площадь | 9 600 м² |
Этажность | 5 + цоколь. |
Дата ввода в эксплуатацию | 3 квартал 2006 г. |
Внутренняя отделка | Здание находится в живописном историческом месте г. Челябинск, с видом на реку Миасс. Ремонт офисного здания класса «А». Первый этаж — отделка из керамогранита темного цвета. Стальные перила, перегородки. Стеклянные конструкции. Этажи (со 1 по 5 этаж) сдаются в аренду под офисные помещения. Внутри офисных помещений отделка включает в себя ковролин, современные обои, стальные двери на входе, вмонтирована качественная система освещения внутри офисов. Есть 3 конференц зала (2 мини зала площадью 30 м² и 1 большой конференц зал площадью 60 м²) |
Инженерия | Отопление и водоснабжение от центральной муниципальной канализации. |
Вентиляция и кондиционирование | Вентиляционная система приточно-вытяжная. Во всех офисах стоят кондиционеры. |
Телекоммуникации | Выделенная интернет-линия для всего здания от одного из крупнейших провайдеров Челябинска, собственная внутренняя АТС для всего здания, 150 городских телефонных номеров. |
Лифты | 2 лифта (1-5 этаж+цоколь). |
Электроснабжение | Электросеть (внутренняя) на 220 В, конференц-зал — 380 В. Мощность основной сети — 1020 кВт. |
Инфраструктура | Кафе на первом этаже, 2 банка на 1 этаже, 6 банкоматов, терминалы оплаты сетей. |
Тип и емкость парковки | Арочный проезд во двор здания — парковка на 100 машиномест, вход в офисы прямо с парковки. |
Условия парковки | Постоянные арендаторы не оплачивают парковку. |
Номер офиса | Этаж | Покрытие, м² | Стоимость аренды, рублей за м² |
102, 104, 107, 108, 109, 115 | 1 | 22 | 650 |
205, 206, 207, 212, 213, 216 | 2 | 44 | 650 |
203, 208 | 2 | 74 | 650 |
509, 510, 511, 513, 519, 520 | 5 | 44 | 650 |
По вопросам аренды площадей Вы можете обратиться к нам по телефонному номеру: +7 (351) 750-49-71.
Перейти в раздел «Свободные площади».
Бизнес Центр «Аркаим» | Бизнес Центр «ВИПР» | Бизнес центр «Каскад» |
Бизнес центры (5) |
Склады и производственные площади (3) |
Обратный звонок
Тополев Александр Дмитриевич Консультант в сфере коммерческой недвижимости. Телефон: +7 (351) 750-49-76 |
|
Власов Евгений Алексеевич Менеджер по арендным отношениям. Телефон: +7 (351) 750-49-78 |
12.12.2016
Особенности глянцевых натяжных потолков
10.06.2015
Самостоятельная продажа квартиры
08.06.2015
Недвижимость в Испании — мечта многих
Тел.: +7 (351) 750-49-71
Адрес: г. Челябинск, пр. Ленина, 21в - 518